【113年度皇冠大車隊 子女獎學金獲選名單公告】
113年度皇冠大車隊 子女獎學金獲選名單公告
🎉113學年度子女獎學金獲選名單公佈
感謝各位夥伴熱烈參與113學年度獎學金活動!每位申請者的表現都十分優秀,為此我們深感驕傲。
📢獎學金發放通知
-
113學年度子女獎學金 獲獎者『申請單位為皇冠大車隊』,將於115年1月底統一匯款入帳。
-
其餘申請單位為成功關係企業,將於成功合作社社員代表大會(115/1/19)進行頒發,前一周會再訊息詢問各位獲獎者是否出席。
-
如當日無法出席,請於大會結束後主動與車隊聯繫,辦理匯款相關事宜。
我們期望透過這項獎勵活動,激勵夥伴們的子女再創佳績。
同時,也誠摯邀請各位夥伴繼續介紹新成員加入皇冠大家庭,攜手共創美好未來!
🏆恭喜以下獲獎者:
(以下列出得獎名單)
| 車主姓名 | 子女性名 | 車號 | 學業成績 | 操性 | 獎學金 | 名次 | |
| 江○安 | 江○叡 | TDV-7289 | 96.65 | 壹仟元 | 第一名 | ||
| 鄭○雄 | 鄭○澤 | TDX-0799 | 95.76 | 壹仟元 | 第二名 | ||
| 陳○遠 | 陳○銨 | TDW-1206 | 95.53 | 壹仟元 | 第三名 | ||
| 蔡○倫 | 蔡○澄 | EPA-723 | 95.27 | 壹仟元 | 第四名 | ||
| 國小組 | 張○翔 | 張○安 | EPB-263 | 95.00 | 壹仟元 | 第五名 | |
| 錄取名額30名 | 張○翔 | 張○萱 | EPB-263 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | |
| (送件95件) | 王○霖 | 王○可 | TEC-3029 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | |
| *由於本次同分者多,故此次增額錄取 | 溫○諺 | 溫○彤 | TDZ-1173 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | |
| 謝○昌 | 謝○彤 | TDV-1732 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 林○宇 | 林○峻 | TDN-2135 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 劉○順 | 劉○傑 | TDZ-7689 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 陳○輔 | 陳○蓁 | TDZ-3608 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 梁○權 | 梁○傑 | TDU-3778 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 劉○賢 | 劉○志 | EPB-125 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 李○蒲 | 李○恩 | TEA-0007 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 張○恆 | 張○皓 | TDY-0786 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 朱○翔 | 朱○聿 | TDP-5972 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 李○華 | 賴○羽 | TDW-1319 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 國小組 | 曾○祐 | 曾○瑋 | TDZ-5958 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | |
| 錄取名額30名 | 王○盛 | 王○絜 | TDY-1673 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | |
| (送件95件) | 鐘○群 | 鐘○元 | EPC-698 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | |
| *由於本次同分者多,故此次增額錄取 | 鄭○文 | 鄭○安 | TDZ-3699 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | |
| 湯○葳 | 湯○翔 | TDZ-1735 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 林○璁 | 林○柔 | TDW-8892 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 林○璁 | 林○亮 | TDW-8892 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 黃○新 | 黃○達 | EAM-0813 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 陳○賢 | 陳○甄 | TDV-9205 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 魏○民 | 魏○宓 | TDJ-2963 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 陳○龍 | 陳○慈 | TDU-5332 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 | ||
| 邱○鈞 | 邱○瑋 | TDW-3918 | 95.00 | 壹仟元 | 第六名 |


| 車主姓名 | 子女性名 | 車號 | 學業成績 | 操性 | 獎學金 | 名次 | |
| 黃○樹 | 黃○惠 | TDZ-3021 | 94.22 | 貳仟元 | 第一名 | ||
| 張○民 | 張○雯 | TDW-7113 | 94.00 | 貳仟元 | 第二名 | ||
| 黃○睿 | 黃○恩 | TDX-3991 | 93.49 | 貳仟元 | 第三名 | ||
| 黃○睿 | 黃○宇 | TDX-3991 | 92.77 | 貳仟元 | 第四名 | ||
| 國中組 | 范○文 | 范○霖 | TDR-0778 | 92.72 | 貳仟元 | 第五名 | |
| 錄取名額12名 | 牟○華 | 牟○臻 | TDR-1808 | 92.30 | 貳仟元 | 第六名 | |
| (送件29件) | 林○勝 | 林○才 | TDV-2373 | 91.58 | 貳仟元 | 第七名 | |
| 王○淵 | 王○嘉 | TDW-7728 | 91.14 | 貳仟元 | 第八名 | ||
| 吳○妮 | 王○叡 | TDP-6520 | 91.00 | 貳仟元 | 第九名 | ||
| 陳○惠 | 陳○吟 | TDZ-2286 | 90.90 | 貳仟元 | 第十名 | ||
| 潘○偉 | 潘○希 | TDW-6251 | 90.71 | 貳仟元 | 第十一名 | ||
| 劉○宏 | 劉○甫 | TDZ-3570 | 90.71 | 貳仟元 | 第十二名 |

| 車主姓名 | 子女性名 | 車號 | 學業成績 | 操性 | 獎學金 | 名次 | |
| 傅○元 | 傅○瑜 | TDZ-1655 | 95.60 | 叁仟元 | 第一名 | ||
| 林○宏 | 林○庭 | TDS-0788 | 93.00 | 叁仟元 | 第二名 | ||
| 鄭○同 | 鄭○佑 | TDP-2339 | 92.55 | 叁仟元 | 第三名 | ||
| 林○傑 | 林○嫣 | TDZ-8519 | 91.10 | 叁仟元 | 第四名 | ||
| 尹○瑋 | 尹○綾 | TDX-6257 | 91.00 | 叁仟元 | 第五名 | ||
| 高中組 | 譚○廷 | 譚○捷 | TEC-1877 | 90.95 | 叁仟元 | 第六名 | |
| 錄取名額12名 | 張○豪 | 張○葇 | TDV-9791 | 90.80 | 叁仟元 | 第七名 | |
| (送件32件) | 詹○吉 | 詹○語 | TDU-5059 | 90.55 | 叁仟元 | 第八名 | |
| 鄭○睿 | 鄭○勻 | TDW-1088 | 89.70 | 叁仟元 | 第九名 | ||
| 袁○蕙 | 劉○妤 | TDZ-5789 | 89.35 | 叁仟元 | 第十名 | ||
| 陳○德 | 陳○嘉 | TDW-8689 | 88.90 | 叁仟元 | 第十一名 | ||
| 李○翔 | 李○躍 | TDZ-3335 | 88.45 | 叁仟元 | 第十二名 |

| 車主姓名 | 子女性名 | 車號 | 學業成績 | 操性 | 獎學金 | 名次 | |
| 朱○龍 | 朱○冠 | TDX-5592 | 96.80 | 85 | 伍仟元 | 第一名 | |
| 楊○瑩 | 黃○樺 | TDV-3858 | 96.35 | 85 | 伍仟元 | 第二名 | |
| 李○洲 | 李○霖 | TDS-2907 | 96.15 | A | 伍仟元 | 第三名 | |
| 高○碧 | 高○妤 | TDS-5201 | 94.87 | 87 | 伍仟元 | 第四名 | |
| 大學組 | 曾○明 | 曾○珊 | TEA-5057 | 94.69 | 87 | 伍仟元 | 第五名 |
| 錄取名額12名 | 蘇○智 | 蘇○婉 | TDS-0888 | 94.50 | 88.5 | 伍仟元 | 第六名 |
| (送件75件) | 張○鋒 | 張○苓 | TDW-0666 | 94.07 | 82.5 | 伍仟元 | 第七名 |
| 賴○源 | 賴○羽 | TDZ-2230 | 94.06 | 96 | 伍仟元 | 第八名 | |
| 呂○將 | 呂○桐 | TDZ-2971 | 93.77 | A | 伍仟元 | 第九名 | |
| 李○忠 | 李○伊 | TDX-5167 | 93.09 | 86.5 | 伍仟元 | 第十名 | |
| 陳○安 | 陳○圳 | TEC-3851 | 92.85 | 90 | 伍仟元 | 第十一名 | |
| 潘○和 | 潘○愷 | TDU-0735 | 92.85 | A | 伍仟元 | 第十二名 |











